- RFID標簽
- NFC標簽
- 電子標簽
- 射頻標簽
- 智能標簽
- RFID防偽標簽
- RFID玻璃管標簽
- 有源標簽
- RFID亮燈標簽
- 白標簽
- Dry inlay
- Wet inlay
- 易碎RFID標簽
- 洗滌RFID標簽
- RFID服裝標簽
- PCB電子標簽
- 陶瓷電子標簽
- 動物電子標簽
- 釘型電子標簽
- 巡更電子標簽
- 扎帶電子標簽
- 不干膠電子標簽
- 抗金屬電子標簽
- 耐高溫電子標簽
- 耐高溫RFID標簽
- 帶殼抗金屬標簽
- 柔性抗金屬標簽
- 電子鉛封
- 托盤電子標簽
- 電子價簽
- 電子貨架標簽
- 電子揀貨標簽
- 特種標簽
- 氣瓶標簽
- 抗液體RFID標簽
- GPS定位手表/吊墜
- 工業(yè)載碼體標簽
關于擇捷
[+]

擇捷熱線
400-868-5581

聯(lián)系地址
上海市浦東新區(qū)秋興路875號1棟3樓
Ⅰ基本參數(shù)——GPS智能物流鎖
項目 | 主要參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | ZJZNS02 |
產(chǎn)品材料 | 鎖主體鋁合金,鋼繩A3鋼鍍鋅 |
鎖桿 | 鋼繩長度40cm(手工測量有所誤差,請以實物為準) |
鎖體尺寸 | 約127MM*100MM*50MM |
定位模塊 | 采用UBloxGPS 或者北斗模塊,精度10 米范圍 |
通訊頻段 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; GSM: 900/1800 MHZ |
功能模塊 | 支持 RFID Mifare-1 卡操作:支持 Bluetooth BT 3.0/BLE 4.00.96寸OLED顯示屏 |
顯示模塊 | 0.96寸OLED顯示屏 |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)存 2M Flash, 可存儲>8000 條盲點數(shù)據(jù) |
工作溫度 | -30℃至80C的環(huán)境溫度下工作:(低溫電池可到-30C,非低溫電池為 20℃) |
防水等級 | IP67 |
報警功能 | 低電量報警:鎖體內(nèi)含防拆檢測,鎖桿帶有防剪檢測,當出現(xiàn)非法拆開鎖體或者 剪斷鎖桿時, 會立即產(chǎn)生報警信息保存到鎖內(nèi)并立即發(fā)送至后臺 |
電池續(xù)航 | 鋰電池 6000mlh:電池續(xù)航能力>7天(每3分鐘上報一次定位信息給后臺) |
低電保護 | 當電量低于極限值時,鎖將啟動休眠狀態(tài),芯片數(shù)據(jù)、鎖狀態(tài)將保存,激活后方可使用 |
Ⅱ 特征
●遠程GPS定位
●開關鎖狀態(tài)監(jiān)控
●遠程開鎖,密碼開鎖,ic卡開鎖
●破壞報警短信提示
●低功耗,待機時間長
●歷史數(shù)據(jù)查詢
●IP67防水等級
Ⅲ 應用范圍
●集裝箱
●廂式貨車
●冷藏車
●油罐車
●水泥罐車
Ⅳ 應用場景
●物流配送
●資產(chǎn)跟蹤
●防盜應用